磷酸果糖激酶2
A+醫(yī)學(xué)百科 >> 磷酸果糖激酶2 |
6-磷酸果糖-2-激酶 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
識(shí)別碼 | |||||||
EC編號(hào) | 2.7.1.105 | ||||||
CAS號(hào) | 78689-77-7 | ||||||
數(shù)據(jù)庫(kù) | |||||||
IntEnz | IntEnz瀏覽 | ||||||
BRENDA | BRENDA入口 | ||||||
ExPASy | NiceZyme瀏覽 | ||||||
KEGG | KEGG入口 | ||||||
MetaCyc | 代謝路徑 | ||||||
PRIAM | 概述 | ||||||
PDB | RCSB PDB PDBe PDBsum | ||||||
基因本體 | AmiGO / EGO | ||||||
|
果糖-2,6-二磷酸2-磷酸酶 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
識(shí)別碼 | |||||||
EC編號(hào) | 3.1.3.46 | ||||||
CAS號(hào) | 81611-75-8 | ||||||
數(shù)據(jù)庫(kù) | |||||||
IntEnz | IntEnz瀏覽 | ||||||
BRENDA | BRENDA入口 | ||||||
ExPASy | NiceZyme瀏覽 | ||||||
KEGG | KEGG入口 | ||||||
MetaCyc | 代謝路徑 | ||||||
PRIAM | 概述 | ||||||
PDB | RCSB PDB PDBe PDBsum | ||||||
基因本體 | AmiGO / EGO | ||||||
|
6-磷酸果糖-2-激酶 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Structure of PFK2. Shown: kinase domain (cyan) and the phosphatase domain (green). | |||||||||
鑒定 | |||||||||
標(biāo)志 | 6PF2K | ||||||||
Pfam(蛋白家族查詢站) | PF01591 | ||||||||
InterPro(蛋白數(shù)據(jù)整合站) | IPR013079 | ||||||||
PROSITE (蛋白數(shù)據(jù)站) | PDOC00158 | ||||||||
SCOP(蛋白結(jié)構(gòu)分類數(shù)據(jù)站) | 1bif | ||||||||
|
磷酸果糖激酶2(英語(yǔ):Phosphofructokinase-2;PFK2;EC 2.7.1.105)是一種生物體內(nèi)雙重功能酶,在某些細(xì)胞作用,扮演調(diào)節(jié)血液葡萄糖濃度的角色。磷酸果糖激酶-2與果糖二磷酸酶-2(FBPase2)兩者是存在于一條多肽鏈上的兩個(gè)酶,這個(gè)蛋白質(zhì)被磷酸化后,磷酸果糖激酶-2的催化水平下降而果糖二磷酸酶-2的催化水平上升,于是果糖-2,6-二磷酸在細(xì)胞中的水平下降。
參見
外部鏈接
- MeSH(醫(yī)學(xué)主題詞)上面的Fructose+2,6-bisphosphatase
- 6-phosphofructokinase of Arabidopsis thaliana at genome.jp
|
|
|
參考來(lái)源
出自A+醫(yī)學(xué)百科 “磷酸果糖激酶2”條目 http://www.yibo008.com/w/%E7%A3%B7%E9%85%B8%E6%9E%9C%E7%B3%96%E6%BF%80%E9%85%B62 轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留此鏈接
關(guān)于“磷酸果糖激酶2”的留言: | 訂閱討論RSS |
目前暫無(wú)留言 | |
添加留言 |